SB311-24'*25T
SB311 CARGO SNATCH BLOCK
مدل | وزن (کیلوگرم) | SWL(T) | TL (T) |
SB311-8'×2.5T | 29 | 2.5 | 10 |
SB311-10'×3T | 40 | 3 | 12 |
SB311-12'×5T | 46 | 5 | 20 |
SB311-14'×6T | 65 | 6 | 24 |
SB311-14'×8T | 70 | 8 | 32 |
SB311-16'×8T | 98 | 8 | 32 |
SB311-16'×10T | 104 | 10 | 40 |
SB311-16'×15T | 137 | 15 | 60 |
SB311-18'×15T | 153 | 15 | 60 |
SB311-18'×20T | 204 | 20 | 80 |
SB311-20'×25T | 260 | 25 | 100 |
SB311-24'×50T | 360 | 50 | 150 |
مورد | شرح | تعداد | وزن |
1 | حلقه بلند | 1 | 29.3 |
2 | پرتو | 1 | 24 |
3 | اسپیسر | 1 | 0.32 |
4 | مهره گرد | 1 | 2.4 |
5 | استرانگ بک | 1 | 41.34 |
6 | بشقاب محافظ | 2 | 29.84 |
7 | چفت کردن | 1 | 62 |
8 | شفت | 1 | 11.26 |
9 | صفحه اتصال | 2 | 18.62 |
10 | سنجاق | 1 | 3 |
11 | شفت پین | 1 | 2.25 |
12 | صفحه لولا | 1 | 27.8 |
13 | مهره | 1 | 1.16 |
14 | بوته | 1 | 1.68 |
15 | صفحه اتصال | 1 | 3.1 |
16 | صفحه اتصال | 1 | 1.09 |
17 | بلوک ثابت | 2 | 0.12 |
18 | مهره | 1 | |
19 | سنجاق | 1 | |
20 | سنجاق | 1 | |
21 | زیرک | 2 |
SB311 CARGO SNATCH BLOCK
مدل | وزن (کیلوگرم) | SWL(T) | TL (T) |
SB311-8'×2.5T | 29 | 2.5 | 10 |
SB311-10'×3T | 40 | 3 | 12 |
SB311-12'×5T | 46 | 5 | 20 |
SB311-14'×6T | 65 | 6 | 24 |
SB311-14'×8T | 70 | 8 | 32 |
SB311-16'×8T | 98 | 8 | 32 |
SB311-16'×10T | 104 | 10 | 40 |
SB311-16'×15T | 137 | 15 | 60 |
SB311-18'×15T | 153 | 15 | 60 |
SB311-18'×20T | 204 | 20 | 80 |
SB311-20'×25T | 260 | 25 | 100 |
SB311-24'×50T | 360 | 50 | 150 |
مورد | شرح | تعداد | وزن |
1 | حلقه بلند | 1 | 29.3 |
2 | پرتو | 1 | 24 |
3 | اسپیسر | 1 | 0.32 |
4 | مهره گرد | 1 | 2.4 |
5 | استرانگ بک | 1 | 41.34 |
6 | بشقاب محافظ | 2 | 29.84 |
7 | چفت کردن | 1 | 62 |
8 | شفت | 1 | 11.26 |
9 | صفحه اتصال | 2 | 18.62 |
10 | سنجاق | 1 | 3 |
11 | شفت پین | 1 | 2.25 |
12 | صفحه لولا | 1 | 27.8 |
13 | مهره | 1 | 1.16 |
14 | بوته | 1 | 1.68 |
15 | صفحه اتصال | 1 | 3.1 |
16 | صفحه اتصال | 1 | 1.09 |
17 | بلوک ثابت | 2 | 0.12 |
18 | مهره | 1 | |
19 | سنجاق | 1 | |
20 | سنجاق | 1 | |
21 | زیرک | 2 |
محتوا خالی است uff01