W1BS-200mm
بلوک باربری چوبی
چفت کردن | مدل | ارتفاع پوسته (میلی متر) | قطر طناب (میلی متر) | SWL (KN) | TL (KN) | وزن (کیلوگرم) |
تک شیو | 140 | 140 | 14 تا 16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
تک شیو | 180 | 180 | 16 تا 18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
تک شیو | 200 | 200 | 18 تا 20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
تک شیو | 220 | 220 | 20 تا 22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
تک شیو | 240 | 240 | 22 تا 24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
چفت کردن | مدل | ارتفاع پوسته (میلی متر) | قطر طناب (میلی متر) | SWL (KN) | TL (KN) | وزن (کیلوگرم) |
شیو دوبل | 140 | 140 | 14 تا 16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
شیو دوبل | 180 | 180 | 16 تا 18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
شیو دوبل | 200 | 200 | 18 تا 20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
شیو دوبل | 220 | 220 | 20 تا 22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
شیو دوبل | 240 | 240 | 22 تا 24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
بلوک باربری چوبی
چفت کردن | مدل | ارتفاع پوسته (میلی متر) | قطر طناب (میلی متر) | SWL (KN) | TL (KN) | وزن (کیلوگرم) |
تک شیو | 140 | 140 | 14 تا 16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
تک شیو | 180 | 180 | 16 تا 18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
تک شیو | 200 | 200 | 18 تا 20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
تک شیو | 220 | 220 | 20 تا 22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
تک شیو | 240 | 240 | 22 تا 24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
چفت کردن | مدل | ارتفاع پوسته (میلی متر) | قطر طناب (میلی متر) | SWL (KN) | TL (KN) | وزن (کیلوگرم) |
شیو دوبل | 140 | 140 | 14 تا 16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
شیو دوبل | 180 | 180 | 16 تا 18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
شیو دوبل | 200 | 200 | 18 تا 20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
شیو دوبل | 220 | 220 | 20 تا 22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
شیو دوبل | 240 | 240 | 22 تا 24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
محتوا خالی است uff01