DF-464-5+144
دریچه ساخته شده DF-464-5/144
شماره مدل | A | B | C | ΦD | WT. (پوند) |
DF-464-5/144 | 24 1/4' | 18 1/4' | 5' | 7 1/2' | 134 |
نه | نام و مشخصات | تعداد | مواد |
1 | پوشش | 1 | STEEL |
2 | آمدن | 1 | STEEL |
3 | واشر | 1 | نئوپرن |
4 | دسته سگ | 6 | چدن |
5 | پیچ و تاب | 6 | برنز |
6 | پوشش کوچک | 1 | STEEL |
7 | کومینگ کوچک | 1 | STEEL |
8 | واشر کوچک | 1 | نئوپرن |
9 | ARM | 1 | فولاد ریخته گری |
تست نشتی: فشار 0.04MPa
سایر موارد اضافی اختیاری عبارتند از: گالوانیزه گرم، ساخت فولاد ضد زنگ و ارتفاع های سفارشی
دریچه ساخته شده DF-464-5/144
شماره مدل | A | B | C | ΦD | WT. (پوند) |
DF-464-5/144 | 24 1/4' | 18 1/4' | 5' | 7 1/2' | 134 |
نه | نام و مشخصات | تعداد | مواد |
1 | پوشش | 1 | STEEL |
2 | آمدن | 1 | STEEL |
3 | واشر | 1 | نئوپرن |
4 | دسته سگ | 6 | چدن |
5 | پیچ و تاب | 6 | برنز |
6 | پوشش کوچک | 1 | STEEL |
7 | کومینگ کوچک | 1 | STEEL |
8 | واشر کوچک | 1 | نئوپرن |
9 | ARM | 1 | فولاد ریخته گری |
تست نشتی: فشار 0.04MPa
سایر موارد اضافی اختیاری عبارتند از: گالوانیزه گرم، ساخت فولاد ضد زنگ و ارتفاع های سفارشی
محتوا خالی است uff01