وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
SWL0.5T/SWL1T
HEE
طناب سیمی
مورد | شرح | تعداد | وزن |
1 | ریخته گری پوسته بالایی | 1 | 0.8 |
2 | ریخته گری پوسته پایین | 1 | 1.1 |
3 | پیچ برنزی | 1 | 0.27 |
4 | حلقه | 1 | 0.52 |
5 | رسیدگی | 1 | 0.61 |
6 | پوشش پیچ | 1 | 0.01 |
7 | بوته | 1 | 0.5 |
8 | سنجاق | 1 | 0.06 |
9 | مهره | 1 | |
10 | سنجاق چوبی | 1 | |
11 | پیچ | 1 | |
12 | پیچ سر صاف | 1 |
طناب سیمی
مورد | شرح | تعداد | وزن |
1 | ریخته گری پوسته بالایی | 1 | 0.8 |
2 | ریخته گری پوسته پایین | 1 | 1.1 |
3 | پیچ برنزی | 1 | 0.27 |
4 | حلقه | 1 | 0.52 |
5 | رسیدگی | 1 | 0.61 |
6 | پوشش پیچ | 1 | 0.01 |
7 | بوته | 1 | 0.5 |
8 | سنجاق | 1 | 0.06 |
9 | مهره | 1 | |
10 | سنجاق چوبی | 1 | |
11 | پیچ | 1 | |
12 | پیچ سر صاف | 1 |
محتوا خالی است uff01