وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
DF-482
HEE
چاک کیول فولادی ریخته گری
شماره مدل | A | B | C | D | E | WT. (پوند) |
DF-30 | 24' | 9' | 10 1/2' | 5-5/8' | 7 1/2' | 50 |
DF-481 | 30' | 14 1/4' | 19 1/2' | 6-3/4' | 9' | 88 |
DF-482 | 36' | 17' | 23 ' | 8' | 11' | 100 |
DF-483 | 42' | 20' | 26 3/4' | 9' | 12 1/2' | 160 |
DF-484 | 48 ' | 23 ' | 30' | 10' | 14 ' | 220 |
چاک کیول فولادی ریخته گری
شماره مدل | A | B | C | D | E | WT. (پوند) |
DF-30 | 24' | 9' | 10 1/2' | 5-5/8' | 7 1/2' | 50 |
DF-481 | 30' | 14 1/4' | 19 1/2' | 6-3/4' | 9' | 88 |
DF-482 | 36' | 17' | 23 ' | 8' | 11' | 100 |
DF-483 | 42' | 20' | 26 3/4' | 9' | 12 1/2' | 160 |
DF-484 | 48 ' | 23 ' | 30' | 10' | 14 ' | 220 |
محتوا خالی است uff01